Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту nsk@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 775-82-29, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Наименование товара | Марка/Класс прочности | Размер, мм | Длина, мм | Материал | Покрытие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 40 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 45 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 50 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 55 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 60 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 65 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 70 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 80 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 90 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 100 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 110 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 120 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 130 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 140 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 150 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 160 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 180 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | М3 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 200 | Медь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 30 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 35 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 40 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 45 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 50 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 55 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 60 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 65 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 70 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 80 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 90 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с шестигранной головкой | 12Х18Н10Т | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | М16 | 100 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта